
Der DVGW fördert das Gas- und Wasserfach in allen technisch-wissenschaftlichen Belangen. In seiner Arbeit konzentriert sich der Verein insbesondere auf die Themen Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz. Mit der Entwicklung seiner technischen Regeln ermöglicht der DVGW die technische Selbstverwaltung der Gas- und Wasserwirtschaft in Deutschland. Hierdurch gewährleistet er eine sichere Gas- und Wasserversorgung nach international höchsten Standards. Der im Jahr 1859 gegründete Verein hat rund 14.000 Mitglieder. Hierbei agiert der DVGW wirtschaftlich unabhängig und politisch neutral
www.dvgw.de
Das traditionsreiche Austauschtreffen
Donnerstag, 21. September 2023 | |||
09:00 | Eröffnung und Begrüßung | Prof. Dr. Thomas Kolb | Engler-Bunte-Institut, EBI ceb |
Meter-Q – 10 Jahre Innovationen in der Erdgas- und Wasserstoffmessung | Jost Körte | Meter-Q Solutions GmbH | |
Einführung in das Fachprogramm | Dr. Frank Graf | DVGW-Forschungsstelle am EBI des KIT | |
09:30 | Die Bestimmung der Wasserstoffqualität für den eichamtlichen Verkehr – aktueller Stand | Dr. Achim Zajc | Meter-Q Solutions GmbH |
10:00 | H2-Beschaffenheitsmessung für die 5. Gasfamilie des DVGW-Arbeitsblattes G 260 | Jochen Schütz Marc-Andre Lehmann | DVGW-Forschungsstelle am EBI des KIT Open Grid Europe GmbH |
10:30 | Kaffeepause | ||
11:00 | Versuchspipeline GET H2 TransHyDE | Matthias Holtmann | RWE Generation SE |
11:30 | Auswirkungen der Gasinfrastruktur auf H2-Gasbeschaffenheit | Udo Lubenau | DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH |
12:00 | Gasbeschaffenheitsnormung in Deutschland und Europa: Neues aus der 2. und 5. Gasfamilie | Simon Vetter Dr. Tobias van Almsick | Thyssengas GmbH Open Grid Europe GmbH |
Freitag, 22. September 2023 | |||
09:00 | Schiffsgebundener Wasserstofftransport – Technische Bewertung von Technologien zum Import von H2 | Dr. Friedemann Mörs | DVGW-Forschungsstelle am EBI des KIT |
09:30 | Die Novelle des GEG – Status und Möglichkeiten zur Erfüllung der 65 %-EE-Vorgabe mit Gas | Dr. Rolf Albus | Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. |
10:00 | Wasserstoff-Insel Öhringen – Beimischung von bis zu 30 Vol.-% Wasserstoff in ein Bestandsnetz | Dr. Heike Grüner | Netze BW GmbH |
10:30 | Kaffeepause | ||
11:00 | Wasserstoff und Biogas im Erdgasnetz: Gasqualitätsmessungen in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz | Dr. Daniel Matter | Mems AG |
11:30 | Maßnahmen zur Vermeidung von Methanemissionen im Transportnetz: Umsetzung der bevorstehenden EU-Gesetzgebung | Dr. Tobias van Almsick | Open Grid Europe GmbH |
12:00 | Ende Vortragstag | ||
ENDE der Veranstaltung gegen 13:00 Uhr |
Mittwoch, 20.09.2023 | |
ab 18:00 Uhr | Vorabendtreffen beim Abendessen im Alt-Oberurseler Brauhaus (auch mit Begleitpersonen) |
Donnerstag, 21.09.2023 | |
09:00 Uhr | Vorträge |
12:30 Uhr | Gemeinsames Mittagessen im Parkhotel am Taunus (auch mit Begleitpersonen) |
14:00 Uhr | Rahmenprogramm: Schauspielführung im Freilichtmuseum Hessenpark "Arbeit bringt Brot, Faulheit bringt Not" (auch mit Begleitpersonen) |
19:00 Uhr | Gemeinsames Abendessen im Restaurant Johannisberg in Bad Nauheim (auch mit Begleitpersonen) |
Freitag, 22.09.2023 | |
09:00 Uhr | Vorträge |
13:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Parkhotel Am Taunus
Hohemarkstraße 168, 61440 Oberursel
EZ: 119,00 Euro pro Zimmer Ü/F
DZ: 146,00 Euro pro Zimmer Ü/F
RESERVIERUNG ÜBER FRAU KLESSE.
Weitere Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie hier:
www.oberursel.de/de/erleben-entdecken/oberursel-erleben/gastgeber/hotels/